品牌: | 北京舜甫 | 结构类型: | 闭式 |
连接形式: | 焊接 | 密封形式: | 机械 |
尺寸: | 按用户需求设计 | 产量: | 不限 |
公称容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
内径尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
换热面积(m2) | 0.9 | 2 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 22 |
搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
转速(r/m) | 定速或变频调速 | |||||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||||
工作温度℃ | -100°-500° | |||||||
夹套加热/冷却介质 | 蒸汽,导热油,远红外/冷却水,冷油 | |||||||
保温材料 | 聚氨酯/岩棉 | |||||||
管口配置 | 满足条件下可按需进行设计 | |||||||
罐体材质 | SUS304/316L或其他内衬防腐不锈钢材料 | |||||||
容器类别 | 常压/一类 | |||||||
备注 | 以上内容仅供参考,详情请咨询我公司,按URS设计, |
上一条:润滑油调和釜不锈钢调合釜
下一条:暂时没有!